(资料图)
国泰中证全指家用电器ETF(159996)6月15日盘中涨2.04%,最新单位净值为1.1490。
该基金最近一周涨4.01%,近一个月涨5.80%。份额方面,该基金份额最近一月净增加4600.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年2月27日,基金经理为徐成城、苗梦羽,截止2023年3月31日,该基金资产规模为29.88亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
格力电器 | 000651 | 1269.64 | 46659.36 | 15.61 |
美的集团 | 000333 | 841.76 | 45295.20 | 15.16 |
海尔智家 | 600690 | 1682.90 | 38168.18 | 12.77 |
三花智控 | 002050 | 1014.43 | 26121.50 | 8.74 |
德业股份 | 605117 | 40.10 | 10343.81 | 3.46 |
石头科技 | 688169 | 26.59 | 9703.78 | 3.25 |
科沃斯 | 603486 | 106.97 | 8835.51 | 2.96 |
四川长虹 | 600839 | 1699.42 | 8004.27 | 2.68 |
海信视像 | 600060 | 364.25 | 7186.57 | 2.40 |
老板电器 | 002508 | 225.92 | 6407.05 | 2.14 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)