(资料图片仅供参考)
2023年5月30日,XD宝丰能发生了4笔大宗交易,总成交413.58万股,成交金额5029.13万元,成交均价12.16元。当日收盘报价12.16元,跌幅1.22%,成交金额3.26亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.45%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175.00万 | 2128.00万 | 6.54 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2 | 127.08万 | 1545.29万 | 4.75 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
3 | 94.83万 | 1153.13万 | 3.54 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 |
4 | 16.67万 | 202.71万 | 0.62 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月30日,牧原股份、云从科技、生益科技、木林森、汇川技术等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 2 | 41.80 | 41.80 | 0.00 | 1232.15万 | 5.15亿 | 75.60 |
688327 | 云从科技 | 16 | 24.64 | 27.00 | -8.74 | 1318.37万 | 3.25亿 | 19.13 |
600183 | 生益科技 | 1 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 1320.00万 | 2.01亿 | 65.22 |
002745 | 木林森 | 1 | 8.01 | 8.95 | -10.50 | 1757.39万 | 1.41亿 | 224.17 |
300124 | 汇川技术 | 4 | 57.70 | 60.45 | -4.55 | 220.00万 | 1.27亿 | 18.21 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。